Với Cặp 3 càng MB | Soi Cầu Miền Nam Chính Xác, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 19/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 95% | 11 kỳ | 2 ngày | Về 11/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 278 | 93% | 5 kỳ | 4 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 167 | 90% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCau Pascal |
| 4 | 221 | 88% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 5 | 360 | 88% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 6 | 073 | 87% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 760 | 86% | 4 kỳ | 14 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyPascal bien ngay |
| 8 | 724 | 86% | 6 kỳ | 4 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 217 | 86% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 10 | 009 | 83% | 4 kỳ | 12 ngày | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 704 | 83% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 12 | 525 | 83% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 13 | 764 | 81% | 3 kỳ | 17 ngày | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 14 | 015 | 80% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 019 | 79% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 054 | 79% | 11 kỳ | 0 ngày | Về 11/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 405 | 78% | 1 kỳ | 5 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 18 | 688 | 78% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 19 | 739 | 78% | 4 kỳ | 19 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngày |
| 20 | 083 | 78% | 6 kỳ | 14 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyCau Pascal |
| 21 | 815 | 78% | 1 kỳ | 51 ngày | Về 1/60 kỳGan 51 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 077 | 78% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 23 | 103 | 78% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 408 | 78% | 1 kỳ | 3 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Miền Nam Chính Xác và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.