Mở Giải 8 MN | Soi Cầu Miền Nam Chính Xác để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 47.4 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 38 | 35.8 | 1 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 31 | 34.4 | 1 lần | 36 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 97 | 34.4 | 0 lần | 45 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 91 | 34.1 | 2 lần | 8 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 07 | 34.0 | 1 lần | 35 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 37 | 33.9 | 0 lần | 45 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 45 | 33.4 | 1 lần | 23 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 46 | 33.1 | 1 lần | 10 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8 |
| 63 | 33.1 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 50.5 | 0 lần | 45 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 11 | 46.6 | 2 lần | 2 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 04 | 45.0 | 2 lần | 9 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu đảo |
| 48 | 44.0 | 2 lần | 15 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8 |
| 71 | 40.5 | 2 lần | 4 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 35 | 38.3 | 2 lần | 35 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 46 | 38.3 | 1 lần | 23 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8 |
| 06 | 38.1 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 95 | 36.3 | 1 lần | 25 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 17 | 36.2 | 0 lần | 45 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 53.9 | 3 lần | 21 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 08 | 47.8 | 2 lần | 13 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 86 | 47.3 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 80 | 45.4 | 3 lần | 15 kỳ gan | giải 8Cầu đảo |
| 17 | 43.9 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 84 | 43.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 00 | 43.5 | 2 lần | 6 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCó nhịp gần |
| 98 | 43.4 | 2 lần | 5 kỳ gan | giải 8Có nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 16 | 43.1 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 75 | 42.9 | 1 lần | 29 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Miền Nam Chính Xác và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.