Xem ngay KQXS 3 miền, mở lại kết quả cũ, lọc cầu VIP và tra thống kê lô chỉ trong vài cú bấm.
Bấm để vào bảng kết quả hôm nay, đối chiếu loto và chuyển nhanh sang các nhóm cầu đang cần xem.
Mở bảng kết quả| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
79
|
10
|
61
|
56
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
544
|
495
|
776
|
345
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5098
8761
6934
|
6741
1794
7303
|
4604
8248
0631
|
8270
0159
6020
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3360
|
5218
|
6440
|
7668
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
09669
54982
09997
68898
54900
50969
80479
|
12743
81425
96080
08616
16469
63595
97291
|
91826
34813
38350
55371
93323
55432
92875
|
64193
55405
60804
84245
60467
43317
59922
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
88228
88625
|
45973
25599
|
31794
27497
|
41903
64342
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
02879
|
43481
|
62575
|
70631
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
05363
|
39948
|
48614
|
12285
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
889342
|
613350
|
409433
|
821010
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 03 | 04 | 03, 04, 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18 | 13, 14 | 10, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 25 | 23, 26 | 20, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 32, 33 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 41, 43, 48 | 40, 48 | 42, 45(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50 | 56, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63, 69(2) | 69 | 61 | 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79(3) | 73 | 71, 75(2), 76 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 81 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98(2) | 91, 94, 95(2), 99 | 94, 97 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 04/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8FV-2FV-13FV-6FV-9FV-4FV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 50066 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71152 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34677 | 11336 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31123 | 91287 | 35599 | |||||||||||||||||||||||
| 38872 | 70150 | 30636 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8795 | 2876 | 3557 | 6896 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1372 | 8325 | 0353 | |||||||||||||||||||||||
| 0211 | 7949 | 0185 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 053 | 732 | 243 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 06 | 14 | 74 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 32, 52, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36(2) | 3 | 23, 43, 53(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53(2), 57 | 5 | 25, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 36(2), 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 74, 76, 77 | 7 | 57, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 04/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
28
|
18
|
||||||||||||||||
| G7 |
466
|
906
|
||||||||||||||||
| G6 |
5322
4021
4854
|
0529
3791
4098
|
||||||||||||||||
| G5 |
3846
|
0844
|
||||||||||||||||
| G4 |
08227
01299
40303
93256
97570
73503
01178
|
95916
36271
79772
22395
63600
67568
72283
|
||||||||||||||||
| G3 |
90264
32586
|
50069
56815
|
||||||||||||||||
| G2 |
64786
|
78376
|
||||||||||||||||
| G1 |
63977
|
30764
|
||||||||||||||||
| DB |
466786
|
330744
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03(2) | 00, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 44(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 64, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 78 | 71, 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 86(3) | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | 91, 95, 98 | ||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01558 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,804,848,000 đồng
16
21
23
29
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01393 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,292,606,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,673,281,450 đồng
08
09
16
42
46
47
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,673,281,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 663 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,838 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 397 | 293 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 281 | 526 | 285 | 157 | 80 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 585 | 152 | 499 | 126 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 361 | 753 | 031 | 361 | 187 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 526 | 285 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | 152 | 499 | 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 753 | 031 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 342 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | 046 | 363 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 956 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 558 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 537 | 312 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 | 466 | 942 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 613 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4967 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 04/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 1 ngày 02/09/2026 |
|||||
| 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 04/09/2026 |
|||||
| 3 | 91 | 381 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Miền Nam Chính Xác và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.